| Número | TÃtulo | |
| Vol. 29, No. 1 (2019): Suplemento 2 (S1 - S69) | Perfil biográfico del autor | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 18, No. 2 (2008): Julio - Diciembre (145 - 295) | Peso en la captación del embarazo y ganancia de peso durante la gestación: Impacto sobre el peso del recién nacido | Resumen PDF |
| Jorge René Fernández Massó, Sergio Santana Porbén, Norma Silva Leal, Luisa Bustamante Frandenthaler, Julio Pérez GarcÃa | ||
| Vol. 19, No. 1 (2009): ENERO - JUNIO (1 - 177) | Portada del número 1 (Apertura) del volumen 19, 2009 de la Revista Cubana de Alimentación y Nutrición | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 20, No. 1 (2010): Enero - Junio (1 - 170) | Portada del número 1 (Apertura) del volumen 20, 2010 de la Revista Cubana de Alimentación y Nutrición | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 21, No. 1 (2011): enero - junio (1 - 182) | Portada del número 1 (apertura) del volumen 21 (2011) de la Revista Cubana de Alimentación y Nutrición | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 22, No. 1 (2012): Enero - Junio (1-167) | Portada del número 1 (apertura) del volumen 22, correspondiente al año 2012 | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 23, No. 1 (2013): Enero - Junio (1 - 201) | Portada del número 1 (apertura) del volumen 23 | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 24, No. 1 (2014): Enero - Junio (1-155) | Portada del número 1 (apertura) del volumen 24 | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 25, No. 1 (2015): Enero - Junio (1-233) | Portada del número 1 (apertura) del volumen 25 | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 27, No. 1 (2017): Enero - Junio (1 - 249) | Portada del número 1 (apertura) del volumen 27, correspondiente al año 2017 | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 28, No. 1 (2018): Enero - Junio (1 - 254) | Portada del número 1 (Apertura) del Volumen 28, correspondiente al año 2018 | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 29, No. 1 (2019): Enero - Junio (1 - 271) | Portada del número 1 (Apertura) del volumen 29, 2019 de la Revista Cubana deAlimentación y Nutrición | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 30, No. 1 (2020): Enero - Junio (1 - 280) | Portada del número 1 (Apertura) del volumen 30, 2020 de la Revista Cubana de Alimentación y Nutrición | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 18, No. 1 (2008): Enero - Junio (1 - 138) | Portada del número 1 (Aperura) del volumen 18, año 2008, de la RCAN Revista Cubana de Alimentación y Nutrición | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 26, No. 1 (2016): Enero - Junio (1 - 184) | Portada del número 1 del volumen 26 | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 18, No. 2 (2008): Julio - Diciembre (145 - 295) | Portada del número 2 (Clausura) del volumen 18, 2008 de la Revista Cubana de Alimentación y Nutrición | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 19, No. 2 (2009): Julio - Diciembre (178 - 376) | Portada del número 2 (Clausura) del volumen 19, 2009 de la Revista Cubana de Alimentación y Nutrición | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 20, No. 2 (2010): Julio - Diciembre (175 - 381) | Portada del número 2 (Clausura) del volumen 20, 2010 de la Revista Cubana de Alimentación y Nutrición | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 21, No. 2 (2011): Julio - Diciembre (183 - 357) | Portada del número 2 (Clausura) del volumen 21 (2011) | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 22, No. 2 (2012): Julio - Diciembre (168 - 351) | Portada del número 2 (clausura) del volumen 22, 2012 | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 23, No. 2 (2013): Julio - Diciembre (202 - 371) | Portada del número 2 (Clausura) del Volumen 23, correspondiente al año 2013 | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 24, No. 2 (2014): Julio - Diciembre (156-314) | Portada del número 2 (clausura) del volumen 24 | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 25, No. 2 (2015): julio - diciembre (234-429) | Portada del número 2 (clausura) del volumen 25 | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 27, No. 2 (2017): julio - diciembre (250 - 493) | Portada del número 2 (clausura) del volumen 27 (2017) de la Revista Cubana de Alimentación y Nutrición | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Vol. 28, No. 2 (2018): Julio - Diciembre (255 - 514) | Portada del número 2 (Clausura) del volumen 28 (2018) | Resumen PDF |
| Sergio Santana Porbén | ||
| Elementos 601 - 625 de 1026 | << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >> | |

La revista está: Certificada por el CITMA
La revista es de acceso abierto y gratuito.