Sobre la excreción urinaria del nitrógeno ureico predicha de las características demográficas del sujeto
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Sobre la excreción urinaria del nitrógeno ureico predicha de las características demográficas del sujeto |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Lauren García Arévalo; Servicio de Laboratorio Clínico. Hospital Militar Central “Dr. Carlos Juan Finlay”. Calle 114 y Avenida 31. Marianao. La Habana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María del Rosario Liriano Ricabal; Departamento de Estudios de la Función Renal. Servicio de Laboratorio Clínico. Hospital Pediátrico Docente "Juan Manuel Márquez". La Habana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Sergio Santana Porbén; Servicio de Laboratorio Clínico. Hospital Pediátrico Docente "Juan Manuel Márquez". La Habana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Reynaldo Salabarría González; Departamento de Estudios de la Función Renal. Servicio de Laboratorio Clínico. Hospital Pediátrico Docente "Juan Manuel Márquez". La Habana; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | En trabajos anteriores se han expuesto ecuaciones que predicen las cantidades excretadas diariamente del nitrógeno ureico urinario (NUU) sin necesidad de recurrir a una colección de 24 horas de orina, utilizando para ello el índice Urea-Creatinina (IUCre), y una vez que éste se ajusta indistintamente según la talla o el peso corporal del sujeto. Estas ecuaciones predictivas pueden ofrecer estimados del NUU excretado en 24 horas con una exactitud > 80% como para satisfacer las necesidades diagnósticas de los ejercicios de la evaluación nutricional y el seguimiento del apoyo nutricional del paciente hospitalizado, y, de esta manera, evolucionar hacia alternativas viables de la colección de 24 horas. El uso de una variable antropométrica u otra como factor corrector del índice de excreción de una sustancia especificada no parece que resulte en ventajas apreciables, tal y como se ha demostrado recientemente en el caso de las Proteínas totales [RESUMEN TRUNCADO DESPUÉS DE LAS PRIMERAS 500 PALABRAS]. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | SCNCM - INHEM |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2017-06-01 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revalnutricion.sld.cu/index.php/rcan/article/view/347 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Alimentación y Nutrición; Vol. 27, No. 1 (2017): Enero - Junio (1 - 249) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2017 Revista Cubana de Alimentación y Nutrición |